Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Mekar Jaya | Betara | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 82 | Mekar Jati | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 83 | Mekar Alam | Seberang Kota | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 84 | Margo Rukun | Senyerang | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 85 | Makmur Jaya | Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 86 | Lumahan | Senyerang | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 87 | Lubuk Terentang | Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 88 | Lubuk Sebontan | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 89 | Lubuk Lawas | Batang Asam | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 90 | Lubuk Kambing | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 81-90 dari 162 hasil