Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Sungai Raya | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 82 | Sungai Jering | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 83 | Parit Sidang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 84 | Sungai Pampang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 85 | Mekar Jati | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 86 | Sei Serindit | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 87 | Kel. Teluk Nilau | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 88 | Delima | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 89 | Talang makmur | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 90 | Teluk Pengkah | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 81-90 dari 162 hasil