Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 81 | Sungai Raya | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 82 | Pasar Senin | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 83 | Brasau | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 84 | Kuala Dasal | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 85 | Tanjung Tayas | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 86 | Badang | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 87 | Taman Raja | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 88 | Pematang Pauh | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 89 | Adi Jaya | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 90 | Pelabuhan Dagang | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 81-90 dari 162 hasil