Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Parit Sidang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 72 | Parit Pudin | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 73 | Parit Bilal | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 74 | Pantai Gading | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 75 | Muntialo | Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 76 | Muara Seberang | Seberang Kota | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 77 | Muara Danau | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 78 | Merlung | Merlung | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 79 | Mendala Jaya | Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 80 | Mekar Tanjung | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
Menampilkan 71-80 dari 162 hasil