Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 71 | Sei Serindit | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 72 | Mekar Jati | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 73 | Sungai Pampang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 74 | Parit Sidang | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 75 | Sungai Jering | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 76 | Sungai Raya | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 77 | Pasar Senin | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 78 | Gemuruh | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 79 | Merlung | Merlung | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 80 | Tanjung Makmur | Merlung | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
Menampilkan 71-80 dari 162 hasil