Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 11 | Ecourt P | Kuala Betara | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 12 | Ecourt P | Renah Mendaluh | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 13 | Ecourt P | Bram Itam | Ecourt Pe - Rp. 0 |
| 14 | Ecourt Kuala Betara | Kuala Betara | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 15 | Ecourt Seberang Kota | Seberang Kota | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 16 | Ecourt Renah Mendaluh | Renah Mendaluh | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 17 | Ecourt Tungkal Ilir | Tungkal Ilir | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 18 | Ecourt Senyerang | Senyerang | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 19 | Ecourt Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | ecourt Te - Rp. 25.000 |
| 20 | Ecourt Tungkal I | Ecourt | ecourt Te - Rp. 25.000 |
Menampilkan 11-20 dari 162 hasil