Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 141 | Bunga Tanjung | Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 142 | Bukit Indah/SP-8 | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 143 | Bukit Harapan/SP-4 | Merlung | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 144 | Bukit Bakar | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 145 | Brasau | Tungkal Ulu | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 146 | Bram Itam Raya | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 147 | Bram Itam Kiri | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 148 | Bram Itam Kanan | Bram Itam | Radius 2 - Rp. 150.000 |
| 149 | Betara Kiri | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 150 | Betara Kanan | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
Menampilkan 141-150 dari 162 hasil