Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 121 | Suak Labu | Kuala Betara | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 122 | Suak Samin | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 123 | Suban | Batang Asam | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 124 | Suka Damai | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 125 | Sungai Badar | Batang Asam | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 126 | Sungai Baung | Pengabuan | Radius 3 - Rp. 200.000 |
| 127 | Sungai Jering | Pengabuan | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 128 | Sungai Keruh | Tebing Tinggi | Sulit 1 - Rp. 250.000 |
| 129 | Sungai Landak | Senyerang | Sulit 2 - Rp. 275.000 |
| 130 | Sungai Muluk | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 121-130 dari 162 hasil