Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
Tabel Informasi Radius Panjar Pengadilan Agama Kuala Tungkal
| No | Nama Kelurahan | Nama Kecamatan | Radius |
|---|---|---|---|
| 111 | Muara Danau | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 112 | Tanah Tumbuh | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 113 | Sungai Paur | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 114 | Bukit Bakar | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 115 | Lubuk Kambing | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 116 | Lampisi/SP-2 | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 117 | Sungai Muluk | Muara Papalik | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 118 | Rantau Benar | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 119 | Pulau Pauh | Renah Mendaluh | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
| 120 | Rawang Kempas | Batang Asam | Sulit 3 - Rp. 300.000 |
Menampilkan 111-120 dari 162 hasil